Share |

Mittataulukko

Välikoot, esim. 38/40, tarkoittavat kahden koon väliin jäävää kokoa. Esimerkkitapauksessa rinnan ympärys olisi 90cm, vyötärön ympärys 74cm ja lantion ympärys 98cm.

Kuminauhavyötärölliset vaatteet sopivat useammankin kokoiselle. Esim. kokomerkintä 36-48 tarkoittaa sitä, että vaatteen vyötärö venyy 68cm:stä 118cm:iin (koon 48 lantion ympärys on 118cm, eli vaatteen pystyy pukemaan alakautta päälleen).

 

Naiset: (vartalon omat mitat)

   C30 

 C32 

 C34   C36   C38   C40   C42   C44   C46   C48   C50   C52   C54   C56 
 RINNAN YMPÄRYS  72 cm  76 cm  80 cm  84 cm  88 cm  92 cm  96 cm  100 cm  104 cm  110 cm  116 cm  122 cm  128 cm  134 cm
 VYÖTÄRÖN YMPÄRYS  56 cm  60 cm  64 cm  68 cm  72 cm  76 cm  80 cm  84 cm  88 cm  92 cm  100 cm  106 cm  112 cm  118 cm
 LANTION YMPÄRYS  80 cm  84 cm  88 cm  92 cm  96 cm  100 cm  104 cm  108 cm  112 cm  118 cm  124 cm  130 cm  136 cm  142 cm

 

 

 Miehet: (vartalon omat mitat)

 S  M  M  L  L  XL  XL  XXL  XXL 
   C46  C48  C50  C52  C54  C56  C58  C60   C62
 RINNAN YMPÄRYS  92 cm  96 cm  100 cm  104 cm  108 cm  112 cm  116 cm  120 cm  124 cm
 VYÖTÄRÖN YMPÄRYS  82 cm  86 cm  90 cm  94 cm  98 cm  104 cm  108 cm  112 cm  116 cm
 LANTION YMPÄRYS  94 cm  98 cm  102 cm  106 cm  110 cm  115 cm  120 cm  125 cm  130 cm
 KAULAN YMPÄRYS  38 cm  39 cm  40 cm  41 cm  42 cm  43 cm  44 cm  45 cm  46 cm

Lapset: (vartalon omat mitat)

mitat ovat vain arvioita, sillä lapset kasvavat eri tahdissa

PITUUS

92CM

98CM

104CM 110CM 116CM 122CM 128CM 134CM

VYÖTÄRÖN

YMPÄRYS

50CM

51CM

52CM 53CM 54CM 55CM 57CM 59CM

LANTION

YMPÄRYS

54CM

56CM

58CM 60CM 62CM 64CM 66CM 68CM
IKÄ NOIN 1-2 2-4 3-4 4-5 5-6 7-8 8-9 9-10